
Турнир "Санкт-Петербург 2018" с нормой ММ
Круговой турнир проходит с 6 по 14 ноября в ШК "Овертайм". Начало туров в 17:00. Трансляцию партий смотрите на сайте клуба.
Cостав участников:
SNo. | Name | IRtg | FED | |
1 | IM | Usmanov Vasily | 2453 | RUS |
2 | IM | Schekachikhin Maksim | 2370 | RUS |
3 | FM | Golikov Daniil | 2319 | RUS |
4 | IM | Bajarani Ilgar | 2310 | AZE |
5 | FM | Tokranovs Dmitrijs | 2306 | LAT |
6 | FM | Siagodnik Anton | 2287 | BLR |
7 | WFM | Getman Tatyana | 2195 | RUS |
8 | Azimov Ilyas | 2162 | RUS | |
9 | Sokolov Ilia | 2150 | RUS | |
10 | Mustafayev Farid | 2109 | AZE | |
ср. рейтинг | 2266 |
Норма IM - 6.5 или 7.0 очков из 9 | ||||
(в зависимости от рейтинга участника) |