Календарный план на 2016 год
Скачать файл (.xls)
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Дата проведения |
К-во дней | Место проведения |
Кол-во уч-ков (спортсм., тренеры) | Место проведения |
1 | XXXV традиционный шахматный турнир, посвященный 72 годовщине снятия блокады Ленинграда | январь 27-28 | 2 | СПб | 50 | СДЮСШОР ШШ |
2 | Традиционный шахматный турнир, посвященный 72 годовщине снятия блокады Ленинграда | январь 3-11 | 9 | СПб | ДЮСШ-2 | |
3 | Рейтинговый турнир "Зима на Петроградской стороне" | январь | 9 | СПб | 80 | ШК "на Петроградской стороне" |
4 | Традиционный открытый турнир "Кубок Б.Спасского" | январь | СПб | Клуб им.Спасского | ||
5 | Открытое первенство ГОБУ ДОД ДЮСШ-2 | февраль | СПб | ДЮСШ-2 | ||
6 | Чемпионат СПб среди женщин. Полуфинал | февраль 11-19 | 9 | СПб | 30 | СДЮСШОР ШШ |
7 | Чемпионат СПб среди мужчин. Полуфинал | февраль 11-19 | 9 | СПб | 40 | СДЮСШОР ШШ |
8 | Командное первенство Санкт-Петербурга. Юноши, девушки до 19 лет. Полуфинал | фев.28 | 1 | СПб | 120 | Овертайм |
9 | Командное первенство Санкт-Петербурга. Мальчики, девочки до 10 лет (6+2) | февраль 19-21 | 4 | СПб | 120 | г-ца Россия |
10 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | февраль 21, 28 | 1 | СПб | 40 | ШК Овертайм |
11 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | февраль 20, 27 | 1 | СПб | 40 | ШК Овертайм |
12 | Чемпионат Санкт-Петербурга. Быстрые шахматы. Мужчины (финал) | март 5-6 | 2 | СПб | 50 | ШК Овертайм |
13 | Чемпионат Санкт-Петербурга. Быстрые шахматы. Женщины(финал) | март 12-13 | 2 | СПб | 35 | ШК Овертайм |
14 | Шахматный фестиваль "Измайловская весна" | март 19-27 | 9 | СПб | ДДТ "Измайловский" | |
15 | Детский шахматный фестиваль "Весенний" | март | СПб | Клуб им.Спасского | ||
16 | Открытый рейтинговый турнир по классическим шахматам "Овертайм 2016" | март 23-31 | 9 | СПб | 100 | ШК Овертайм |
17 | Личное первенство Санкт-Петербурга. Мальчики, девочки до 9 лет | март 19-22 | 4 | СПб | 200 | г-ца Россия |
18 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | мар.08 | 1 | СПб | 40 | ШК Овертайм |
19 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | март 10, 15 | 1 | СПб | 40 | ШК Овертайм |
20 | Открытый шахматный турнир "Петровская ладья" | март 25-30 | 6 | СПб | 120 | Петергоф |
21 | Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужчин. Финал. | март 19-30 | 11 | СПб | 12 | СДЮСШОР ШШ |
22 | Чемпионат Санкт-Петербурга среди женщин. Финал. | март 19-30 | 11 | СПб | 30 | СДЮСШОР ШШ |
23 | Командное первенство Санкт-Петербурга. Юноши, девушки до 19 лет. Финал | март 3-7 | 5 | СПбПб | 24 | ШК Овертайм |
24 | Открытое первенство ГОБУ ДОД ДЮСШ-2 | апрель | СПб | ДЮСШ-2 | ||
25 | Первенство России. Юниоры, юниорки до 21 года | апрель 19-29 | 11 | Лоо | 4 | Лоо |
26 | Первенство России. Юноши, девушки, мальчики, девочки 11-19 лет | апрель 19-29 | 11 | Лоо | 45 | Лоо |
27 | Первенство России. Юноши, девушки, мальчики, девочки 11-19 лет - быстрые шахматы | апрель 17-20 | 4 | Лоо | 45 | Лоо |
28 | Первенство России. Юноши, девушки, мальчики, девочки 11-19 лет - блиц | апрель 28-30 | 3 | Лоо | 45 | Лоо |
29 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | апрель 3,10 | 1 | СПб | 50 | ШК Овертайм |
30 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | апрель 2, 9,23 | 1 | СПб | 45 | ШК Овертайм |
31 | Командный чемпионат России по шахматам. Мужчины (Суперлига и Высшая лига) | апрель - май 30-11 | 11 | Сочи | 7 | Сочи |
32 | Традиционный турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню Победы | май 12 | 1 | СПб | 70 | ШК Овертайм |
33 | Кубок Санкт-Петербурга среди районов. Быстрые шахматы (финал) | май 22 | 1 | СПб | 120 | ШК Овертайм |
34 | Кубок Победы по блицу (Кубок Толуша) | май 01 | 1 | СПб | 100 | ШК Овертайм |
35 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | май 8, 17 | 1 | СПб | 50 | ШК Овертайм |
36 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | май 7, 21 | 1 | СПб | 40 | ШК Овертайм |
37 | Юношеский турнир ГОБУ ДОД ДЮСШ-2, посвященный Дню Победы | май | СПб | ДЮСШ-2 | ||
38 | Турнир "Нева-рапид" | май | СПб | Русская шахм.школа | ||
39 | Городской шахматный турнир, посвященный Дню защиты детей | май | СПб | ДЮСШ-2 | ||
40 | Рейтинговый турнир "Весна на Петроградской стороне" | май | 9 | СПб | 70 | ШК "На Петроградской стороне" |
41 | Первенство России. Мальчики, девочки до 9 лет | май 24-30 | 8 | Кострома | 9 | Кострома |
42 | Турнир "Приморские сражения" | июнь | СПб | Русская шахм.школа | ||
43 | Открытый рейтинговый турнир по классическим шахматам "Овертайм 2016" | июнь 4-12 | 9 | СПб | 70 | ШК Овертайм |
44 | Чемпионат России по классическим шахматам (Высшая лига) | июнь 21 - июль 2 | по назн. | 13 | по назн. | |
45 | 4 региональная гроссмейстерская школа СПб | июнь | Лен.обл. | п.Молодежное | ||
46 | 20 традиционный шахм.фестиваль "Летние надежды 2016" | июнь | СПб | ДДТ Кировский | ||
47 | 28 традиц.открытый шахм.турнир "Белые ночи 2016" | июнь 24-30 | СПб | ДЮСШ-2 | ||
48 | Первенство Санкт-Петербурга среди городов-спутников | июнь 4-5 | 2 | СПб | 80 | Петергоф |
49 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | июнь 19 | 1 | СПб | 50 | ШК Овертайм |
50 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | июнь 18 | 1 | СПб | 45 | ШК овертайм |
51 | Рейтинговый турнир "Лето на Петроградской стороне" | июль | 9 | СПб | 80 | ШК "На Петроградской стороне" |
52 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | июл.17 | 1 | СПб | 45 | ШК Овертайм |
53 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | июль 16 | 1 | СПб | 50 | ШК овертайм |
54 | Традиционный турнир по быстрым шахматам памяти М.Ботвинника | август 13-14 | 2 | по назн. | 80 | Лен.обл. |
55 | Первенство России. Юноши, девушки до 19 лет -командное | июль 31-август 13 | 9 | Суздаль | 80 | Суздаль |
56 | Открытое первенство ГОБУ ДОД ДЮСШ-2 | июль | СПб | ДЮСШ-2 | ||
57 | Всероссийские соревнования по быстрым шахматам. Мужчины, женщины. | август 27-28 | 2 | СПб | 250 | Отель-парк |
58 | Открытый шахматный турнир "Петровская ладья" | август 2-10 | 9 | СПб | 250 | Петергоф |
59 | Открытый традиционный турнир по шахматам "Петербургское лето" | август 19-25 | 7 | СПб | 300 | Отель-парк |
60 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | август 7, 14 | 1 | СПб | 50 | ШК Овертайм |
61 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | август 6, 13 | 1 | СПб | 40 | ШК Овертайм |
62 | Мемориал памяти Г.Чепукайтиса "Легенда питерских шахмат" | сентябрь 3-4 | 2 | СПб | 100 | ШК Овертайм |
63 | Командное первенство СПб среди детских клубов 10+2 | сентябрь 24-25 | 2 | СПб | 120 | по назн. |
64 | Открытый рейтинговый турнир по классическим шахматам "Овертайм 2016" | 24 сент. - 2 октябрь | 9 | СПб | 80 | ШК Овертайм |
65 | Кубок Санкт-Петербурга. Мужчины, женщины. Быстрые шахматы | сентябрь 6-8,10-11,17-18 | 9 | СПб | 100 | ШК Овертайм |
66 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | сентябрь 13, 20 | 1 | СПб | 50 | ШК Овертайм |
67 | Открытый рейтинговый турнир по классическим шахматам "Овертайм 2016" | 29 окт. - 6 нояб. | 9 | СПб | 70 | ШК Овертайм |
68 | Рейтинговый турнир "Осень на Петроградской стороне" | октябрь | 9 | СПб | 80 | ШК "На Петроградской стороне" |
69 | Открытый шахм.фестиваль, посвященный Дню памяти жертв блокады | октябрь | СПб | ДЮСШ-2 | ||
70 | Открытое первенство ШК им. Спасского | октябрь | СПб | Клуб им. Спасского | ||
71 | Открытые традиционные соревнования по шахматам "Мемориал М.И.Чигорина" - этап Кубка России | октябрь 14-23 | 10 | СПб | 450 | Отель-парк |
72 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | окт. 09 | 1 | СПб | 50 | ШК Овертайм |
73 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | окт. 08 | 1 | СПб | 40 | ШК Овертайм |
74 | Первенство Санкт-Петербурга. Мальчики, девочки 9-13 лет, юноши, девушки 13-19 лет. Быстрые шахматы, блиц. | ноябрь 11-13 | 9 | СПб | 150 | г-ца Россия |
75 | Первенство Санкт-Петербурга. Мальчики, девочки до 11 лет и до 13 лет | ноябрь 19-27 | 7 | СПб | 110 | г-ца Россия |
76 | Первенство Санкт-Петербурга. Мальчики, девочки до 15 лет, юноши, девушки до 17 лет и до 19 лет | ноябрь 19-27 | 7 | СПб | 400 | г-ца Россия |
77 | Городской шахматный турнир "Осенние каникулы", посвященный Дню народого единства | октябрь-ноябрь | СПб | ДЮСШ-2 | ||
78 | Открытый шахм. турнир "Петровская ладья" | ноябрь 1-6 | 6 | СПб | 120 | Петергоф |
79 | Шахматный фестиваль "Измайловская осень" | ноябрь | СПб | ДДТ "Измайловский" | ||
80 | Детский шахматный фестиваль "Осенний" | ноябрь | СПб | Клуб им.Спасского | ||
81 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по блицу | ноя.13 | 1 | СПб | 50 | ШК Овертайм |
82 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | ноябрь 12, 19 | 1 | СПб | 40 | ШК Овертайм |
83 | Чемпионат Санкт-Петербурга по блицу на приы газеты "Вечерний Петербург". Блиц | ноябрь 26-28, декабрь 1,4 | 5 | СПб | 250 | ШК Овертайм |
84 | Открытое первенство ГОБУ ДОД ДЮСШ-2 | декабрь | СПб | ДЮСШ-2 | ||
85 | Шахматный фестиваль "Измайловская зима" | декабрь | СПб | ДДТ "Измайловский" | ||
86 | Кубок спортивной федерации шахмат СПб по быстрым шахматам | дек.03 | 1 | СПб | 50 | ШК Овертайм |
87 | Открытый традиционный турнир "Мемориал Я.Д.Зиндера" | декабрь 17-21 | 7 | СПб | 90 | г-ца СПб |
Выезды: Чемпионат Европы среди женщин, Чемпионат Европы среди юношей, Чемпионат мира среди юношей, Клубный кубок Европы, Первенство России среди городов-героев, Спартакиада учащихся (полуфинал и финал), Кубок России (финал).