Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бородкин Евгений | РШШ | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Верещагин Вениамин | Крсн | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Вороховский Илья | ВО | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Тамбовский Кирилл | ВО | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Петров Всеволод | ВО | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Рамзин Кирилл | Прим | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Фоменко Анна | Триумф | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Пятаев Григорий | Калин | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Глотов Виталий | ДЮЦ ВО | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Терехов Александр | ДЮЦ ВО | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | + |
11 | Прудников Михаил | Интерес | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Шаров Георгий | Восход | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | + |
13 | Неуймин Егор | Интерес | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Авдеев Яков | Калин | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Аксенов Егор | Каисса | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Батаев Никита | Зелен | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Стрекаловский Леонид | Олимп | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Смирнов Михаил | ДЮЦ ВО | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Трахалин Егор | Невск | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Сметанин Кирилл | Выб | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
21 | Покровский Роман | Ассорти | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
22 | Романов Виктор | ЦЭЧ | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
23 | Корсаков Егор | ДЮСШ 2 | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
24 | Большаков Максим | Прим | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Кастуев Хетаг | Прим | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
26 | Бирюков Всеволод | Прим | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
27 | Бурак Максим | Прим | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
28 | Чайчиц Даниил | ПКЦ | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
29 | Клепач Михаил | ДЮЦ ВО | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Усынина Таисия | Невск | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
31 | Киселев Михаил | ЦЭЧ | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Захаров Егор | Прим | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Туманов Егор | ШКиДЦ | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Смирнов Роман | Зелен | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Асмандияров Егор | Адм | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Мартынюк Денис | Прим | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
37 | Томилин-Альхименок Игорь | СМО | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Семенова Варвара | Салют | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Бухтояров Артём | ВО | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Зайцев Кирилл | СМО | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Бобков Владислав | ВО | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
42 | Гулин Филипп | Нева | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Лебедев Максим | Выб | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | Алексеев Яромир | ЦЭЧ | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Асафов Полад | ДЮЦ ВО | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | Кундянок Родион | ШКиДЦ | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Козлов Илья | Прим | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Грищенко Алексей | Олимп | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Дубинин Даниил | Прим | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Лобов Егор | Невск | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
51 | Юдина Вероника | Калин | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 6.5 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
52 | Павлов Тимофей | ДЮЦ ВО | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
53 | Чаплинский Михаил | Моск | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Юрков Тимофей | Прим | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
55 | Овчинников Матвей | Зелен | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56 | Койнов Лев | Прим | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
57 | Кузнецов Александр | Прим | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
58 | Кирьянов Марк | Олимп | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
59 | Ловягина Дарьяна | ВО | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | - | 0 |
60 | Андруш Артём | ВО | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
61 | Гагаринский Артём | ДЮСШ 2 | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
62 | Уланов Борис | Прим | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
63 | Нечаев Тимофей | Интерес | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
64 | Гончарова Варвара | ВО-642 | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Горбульский Илья | ВО | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Боржов Егор | ВО | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
67 | Мирочник Александр | Охта | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Кудрявцев Даниил | Прим | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
69 | Бочкарев Григорий | Невск | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
70 | Лысак Кирилл | ВО | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
71 | Колпаков Александр | АнДв | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ольховский Антон | Охта | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Осипов Илья | Охта | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Лебедев Иван | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Мулишова Мария | Моск | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
76 | Петров Андрей | Прим | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Прохорова Анна | Невск | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | Милютин Дмитрий | Ладья | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | Никитин Иван | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | Румянцев Семён | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | Чан Ван Бао Шон | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
82 | Шмарин Григорий | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
83 | Яковлев Игорь | Прим | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Пеев Даниил | Прим | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Фомина Елизавета | АнДв | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Койнов Глеб | Прим | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Гулая Мария | РШШ | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Сулименко Святослав | ЦЭЧ | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | Шаромова Мария | ШКиДЦ | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 7.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
90 | Гончаренко Анна Бэлла | Невск | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
91 | Зайцев Юрий | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
92 | Касьянов Егор | Прим | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
93 | Васильев Савва | АнДв | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
94 | Алиева Виктория | Невск | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
95 | Новиков Иван | Триумф | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | Ялышев Артур | ВО-24 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 5.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Тихонов Павел | Выб | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
98 | Бухаров Лев | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Кириченко Макар | Охта | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
100 | Иванова Дарья | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Шабанов Артемий | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
102 | Выговская Марина | ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 | Силонов Александр | ДЮЦ ВО | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
104 | Кобряков Андрей | ДЮЦ ВО | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
105 | Кузнецов Виктор | ВО | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
106 | Човпинь Максим | ВО | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
107 | Курташ Арсений | ЦЭЧ | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
108 | Бадзгарадзе Лариса | ВО | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
109 | Назарова Злата | ВО | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
110 | Винарская Марта | Каисса | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
111 | Пургин Даниил | ВО | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112 | Киракозов Артём | Невск | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
113 | Франк Лев | АнДв | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
114 | Мазур Андрей | Невск | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
115 | Давыдов Григорий | Прим | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 7.0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
116 | Городецкая Ольга | ЦЭЧ | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
117 | Макаров Алексей | Фрунз | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
118 | Качарава Давид | ВО | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Агеев Даниэль | ЦЭЧ | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
120 | Суриков Алексей | Ассорти | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
121 | Парфенов Андрей | Зелен | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
122 | Худяков Валерий | Зелен | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123 | Мезенцев Александр | Выб | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
124 | Шалунов Кристиан | Прим | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
125 | Алексеев Олег | Прим | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
126 | Баушев Юрий | ВО | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
127 | Березин Кирилл | АнДв | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
128 | Мухамеджанов Тимур | ЦЭЧ | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Кезиков Тимур | Эрудит | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-03-2016 at 21:07