Пятаев Григорий

Pairing number93
Rating0 *
GenderM
ID
BYear2009
FlagsКалин


Rnd Table Pno Name Flags Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 47 94 Рамзин Кирилл Прим 0 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   0
2 55 44 Касьянов Егор Прим 0 * 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 b   1
3 35 22 Бухтояров Артём ВО 0 * 1.0 1.0 1.0 0.0 0 0 0 w   1
4 12 36 Гулин Филипп Нева 0 * 2.0 2.0 4.0 2.0 0 0 0 b   1
5 13 8 Асафов Полад ДЮЦ ВО 0 * 3.0 3.0 8.0 5.0 0 0 0 w   1
6 6 1 Авдеев Яков Калин 0 * 4.0 4.0 15.0 11.0 0 0 0 b   0
7 13 34 Грищенко Алексей Олимп 0 * 4.0 4.0 22.5 13.5 0 0 0 w   0
8             4.0 30.5 14.5 0 0       -
Total 4.0 39.5 18.75 0 0