Пивень Ян

Pairing number64
Rating1150 *
GenderM
ID
BYear2005
FlagsПрим-583


Rnd Table Pno Name Flags Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 27 27 Сонников Василий Кир 1250 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 33 45 Голубев Александр ШКиДЦ 1150 * 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 w   0
3 32 41 Брусиловский Михаил ВО 1150 * 0.0 0.0 2.0 0.0 0 0 0 b   0
4 36 50 Калмыков Герман Колп 1150 * 0.0 0.0 3.0 0.0 0 0 0 b   0
5 35 38 Богомазов Алексей в/к Прим 1150 * 0.0 0.0 6.0 0.0 0 0 0 w   1
6 33 51 Каменский Амир Старт+ 1150 * 1.0 1.0 6.5 0.0 0 0 0 w   0
7             1.0 10.0 0.5 0 0     v +
8 33 55 Кузнецов Виктор ВО 1150 * 2.0 2.0 14.0 2.25 0 0 0 b   1
Total 3.0 19.5 5.25 0 0