Калмыков Герман

Pairing number50
Rating1150 *
GenderM
ID
BYear2005
FlagsКолп


Rnd Table Pno Name Flags Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 13 13 Змановский Павел ВО 1250 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 37 69 Тамбовский Кирилл ВО 1150 * 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 w   0
3 36 21 Назарова Дана ВО 1250 * 0.0 0.0 2.0 0.0 0 0 0 b   0
4 36 64 Пивень Ян Прим-583 1150 * 0.0 0.0 4.0 0.0 0 0 0 w   1
5 33 67 Суханов Матвей в/к Колп 1150 * 1.0 1.0 6.0 0.0 0 0 0 b   0
6 35 60 Мирошниченко Даниил ДЮЦ ВО 1150 * 1.0 1.0 10.0 1.0 0 0 0 w   0
7 35 38 Богомазов Алексей в/к Прим 1150 * 1.0 1.0 14.5 1.0 0 0 0 b   0
8             1.0 19.5 1.5 0 0     v +
Total 2.0 26.0 3.25 0 0