Горелова Ульяна

Pairing number8
Rating1250 *
GenderM
ID
BYear2006
FlagsПрим


Rnd Table Pno Name Flags Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 8 45 Голубев Александр ШКиДЦ 1150 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   1
2 7 27 Сонников Василий Кир 1250 * 1.0 1.0 0.0 0.0 0 0 0 w   1
3 2 31 Шабурова Мария ВО 1250 * 2.0 2.0 2.0 2.0 0 0 0 b   ½
4 6 39 Богомолов Егор Старт+ 1150 * 2.5 2.5 4.5 3.25 0 0 0 w   1
5 2 18 Крошкин Дмитрий ВО 1250 * 4.0 3.5 8.0 6.75 0 0 0 w ^ ½
6 4 28 Тихомиров Дмитрий в/к Прим 1250 * 4.0 4.0 13.0 9.5 0 0 0 b   1
7             5.0 18.0 14.5 0 0       -
8             5.0 28.0 20.75 0 0       -
Total 5.0 39.5 28.0 0 0